Förra året utvandrade 51 179 personer från Sverige vilket var fler än under den stora Amerikautvandringens toppår 1887.
Sveriges folkmängd ökade dock med 67 285 personer under 2011 till 9 482 855.
Högre utvandring än på Karl-Oskars tid.
Källa: http://www.scb.se/
Sveriges folkmängd ökade dock med 67 285 personer under 2011 till 9 482 855.
Tittar man på utvandringen förra året så toppar Norge överlägset.
Och själv är jag en av de 864 som förra året utvandrade till Indien.
Dock finns det en viss osäkerhet i statistiken, då det finns dom som har valt att inte tala om vart dom flyttat, och hamnar då under okänt land.
Och själv är jag en av de 864 som förra året utvandrade till Indien.
Dock finns det en viss osäkerhet i statistiken, då det finns dom som har valt att inte tala om vart dom flyttat, och hamnar då under okänt land.
Högre utvandring än på Karl-Oskars tid.
Källa: http://www.scb.se/
Invandrare | Utvandrare |
okänt land | 1563 | 3719 | |
1 | Norge | 7455 | 9753 |
2 | Danmark | 4583 | 4856 |
3 | Storbritannien och Nordirland | 3934 | 3617 |
4 | USA | 3134 | 3078 |
5 | Finland | 2723 | 2758 |
6 | Tyskland | 2865 | 2203 |
7 | Kina | 3061 | 1787 |
8 | Polen | 4399 | 1232 |
9 | Spanien | 1883 | 1144 |
10 | Frankrike | 1324 | 921 |
11 | Australien | 790 | 919 |
12 | Indien | 1679 | 864 |
13 | Irak | 3675 | 839 |
14 | Schweiz | 700 | 712 |
15 | Thailand | 2838 | 636 |
16 | Nederländerna | 1068 | 581 |
17 | Italien | 1164 | 488 |
18 | Kanada | 503 | 469 |
19 | Rumänien | 1828 | 425 |
20 | Island | 765 | 419 |
21 | Japan | 440 | 392 |
22 | Turkiet | 2060 | 391 |
23 | Arabemiraten, Förenade | 422 | 386 |
24 | Pakistan | 1038 | 384 |
25 | Grekland | 1554 | 381 |
26 | Ungern | 768 | 340 |
27 | Belgien | 512 | 338 |
28 | Libanon | 651 | 306 |
29 | Iran | 2951 | 292 |
30 | Österrike | 307 | 261 |
31 | Chile | 373 | 245 |
32 | Irland | 424 | 242 |
33 | Singapore | 240 | 230 |
34 | Brasilien | 472 | 216 |
35 | Somalia | 2465 | 208 |
36 | Estland | 573 | 190 |
37 | Portugal | 254 | 187 |
38 | Serbien | 1030 | 168 |
39 | Ryssland | 1240 | 166 |
40 | Bulgarien | 562 | 159 |
41 | Tjeckien | 272 | 159 |
42 | Litauen | 1331 | 153 |
43 | Nya Zeeland | 144 | 148 |
44 | Kenya | 608 | 140 |
45 | Malta | 101 | 137 |
46 | Sydafrika | 249 | 128 |
47 | Bosnien-Hercegovina | 564 | 127 |
48 | Syrien | 2797 | 123 |
49 | Korea, syd- | 241 | 121 |
50 | Mexiko | 188 | 108 |
51 | Israel | 390 | 106 |
52 | Filippinerna | 602 | 104 |
53 | Bangladesh | 407 | 101 |
54 | Egypten | 911 | 98 |
55 | Lettland | 819 | 98 |
56 | Malaysia | 114 | 97 |
57 | Vietnam | 727 | 94 |
58 | Slovakien | 154 | 90 |
59 | Etiopien | 589 | 80 |
60 | Luxemburg | 80 | 80 |
61 | Cypern | 93 | 79 |
62 | Indonesien | 103 | 79 |
63 | Tunisien | 271 | 78 |
64 | Ukraina | 577 | 77 |
65 | Kroatien | 164 | 73 |
66 | Saudiarabien | 216 | 72 |
67 | Colombia | 294 | 67 |
68 | Argentina | 100 | 64 |
69 | Kamerun | 88 | 58 |
70 | Makedonien | 332 | 49 |
71 | Marocko | 372 | 48 |
72 | Nigeria | 350 | 47 |
73 | Kosovo | 994 | 45 |
74 | Afghanistan | 2161 | 44 |
75 | Jordanien | 364 | 42 |
76 | Taiwan | 115 | 42 |
77 | Qatar | 51 | 41 |
78 | Tanzania | 141 | 40 |
79 | Peru | 202 | 39 |
80 | Ghana | 188 | 38 |
81 | Uruguay | 25 | 35 |
82 | Bolivia | 306 | 34 |
83 | Libyen | 282 | 32 |
84 | Mocambique | 36 | 32 |
85 | Gambia | 234 | 31 |
86 | Uganda | 215 | 31 |
87 | Ecuador | 98 | 30 |
88 | Sudan | 926 | 28 |
89 | Sri Lanka | 130 | 26 |
90 | Eritrea | 1135 | 25 |
91 | Slovenien | 71 | 24 |
92 | Kongo, Demokratiska republiken | 134 | 22 |
93 | Nepal | 63 | 22 |
94 | Vitryssland | 219 | 20 |
95 | Kuba | 81 | 18 |
96 | Moldavien | 31 | 18 |
97 | Oman | 34 | 18 |
98 | Venezuela | 81 | 17 |
99 | Georgien | 99 | 16 |
100 | Nicaragua | 57 | 16 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar